Finanças do Brasil : receita e despesa dos municípios / Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional
By: Brasil. Secretaria do Tesouro Nacional.
Publisher: Brasília : Secretaria do Tesouro Nacional, 1993-1998Description: v. : il., tabs. ; 21 cm.Subject(s): Balanço (Contabilidade) -- Brasil | Orçamento -- Brasil | Finanças públicas -- Brasil | Brasil -- MunicípiosDDC classification: 336.81 Disponível em texto integral na InternetItem type | Current location | Call number | Vol info | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Livro Geral | Biblioteca Campus Jardim | 336.81 B823f (Browse shelf) | 23 | 1 | Available | 76442 | |
Livro Geral | Biblioteca Campus Jardim | 336.81 B823f (Browse shelf) | 24 | 1 | Available | 76441 | |
Livro Geral | Biblioteca Campus Jardim | 336.81 B823f (Browse shelf) | 25 | 1 | Available | 76440 | |
Livro Geral | Biblioteca Campus Jardim | 336.81 B823f (Browse shelf) | 26 | 1 | Available | 76439 | |
Livro Geral | Biblioteca Campus Jardim | 336.81 B823f (Browse shelf) | 27 | 1 | Available | 76445 | |
Livro Geral | Biblioteca Campus Jardim | 336.81 B823f (Browse shelf) | 29 | 1 | Available | 76444 | |
Livro Geral | Biblioteca Campus Jardim | 336.81 B823f (Browse shelf) | 35 | 1 | Available | 96303 | |
Livro Geral | Biblioteca Campus Jardim | 336.81 B823f (Browse shelf) | 36 | 1 | Available | 96302 | |
Livro Geral | Biblioteca Campus Jardim | 336.81 B823f (Browse shelf) | 41 | 1 | Available | 76443 |
Browsing Biblioteca Campus Jardim Shelves Close shelf browser
336.81 B823f Finanças do Brasil : | 336.81 B823f Finanças do Brasil : | 336.81 B823f Finanças do Brasil : | 336.81 B823f Finanças do Brasil : | 336.81 B823f Finanças do Brasil : | 336.81 B823f Finanças do Brasil : | 336.81 B823f Finanças do Brasil : |
Volume 31. Exercício de 1985. Volume 32. Exercício de 1986. Volume 33. Exercício de 1987. Volume 34. Exercício de 1988. Volume 35. Exercício de 1989. Volume 36. Exercício de 1990. Volume 37. Exercício de 1991. Volume 38. Exercício de 1992. Volume 39. Exercício de 1993. Volume 42. Exercício de 1996
Apresenta quadros-resumo e quadros detalhados por municípios, em ordem alfabética por estado e região, com informações sobre a execução orçamentária dos municípios brasileiros
Disponível em texto integral na Internet
There are no comments for this item.