000 | 01934naa a2200277uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 12960 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20220923062535.0 | ||
008 | 041210s1984 bl ||||gr |0|| 0 por d | ||
100 | 1 |
_aMONTELLO, Jessé _921031 |
|
245 | 1 | 0 | _aAspectos demográficos brasileiros e perspectivas futuras da população brasileira |
260 |
_aBrasília : _bFUNCEP, _cjan./mar. 1984 |
||
520 | 3 | _aA nossa sociedade deve se preparar, nos anos que nos separam do início do próximo século, para atender, educar, profissionalizar e criar condições sociais e econômicas aos 60 milhões de pessoas que se incorporarão à população nacional e contarão com menos de 20 anos na época. Ainda recentemente foi discutido e causou muita polêmica, o fato de eleger-se a idade para concessão de aposentadoria, entretanto, se essa idade passasse, por exemplo, de 50 para 65 anos, o custo para a sociedade brasileira por tempo de serviço, se reduziria a menos da metade. Essas projeções, entre outras, são do professor Jessé Montello, presidente do IBGE, sobre aspectos demográficos brasileiros e constituem a introdução por excelência ao tema ao qual se dedica este exemplar da Revista do Serviço Público. Aí, também, estão contidas informações e análises fundamentais da nossa situação demográfica que se comparados ao panorama internacional, permitem ao leitor visualizar os aspectos que nos diferenciam dos outros países | |
590 | _aRSP jan./março de 1984 | ||
590 | _avolume 112 número 1 1984 | ||
650 | 4 |
_aDemografia _913584 |
|
650 | 4 |
_aCenso Demográfico _921032 |
|
650 | 4 |
_912467 _aCondição Social |
|
650 | 4 |
_aCondição Econômica _911923 |
|
650 | 4 |
_aPesquisa _912011 |
|
651 | 4 |
_aBrasil _912876 |
|
773 | 0 | 8 |
_tRevista do Serviço Público - RSP _g41, 1, p. 5-20 _dBrasília : FUNCEP, jan./mar. 1984 _xISSN 00349240 _w |
942 | _cS | ||
998 |
_a20041210 _bIsabel _cIsabel |
||
998 |
_a20131009 _b1055^b _cMariana |
||
999 |
_aConvertido do Formato PHL _bPHL2MARC21 1.1 _c12827 _d12827 |
||
041 | _apor |