000 | 01947naa a2200253uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5052015421810 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20190212095031.0 | ||
008 | 050520s1984 bl ||||gr |0|| 0 por d | ||
100 | 1 |
_aSILVA, Nelson do Valle _914587 |
|
245 | 1 | 0 | _aO problema demográfico brasileiro |
260 |
_aBrasília : _bFUNCEP, _cjan./mar. 1984 |
||
520 | 3 | _aApós a conclusão do Censo Demográfico de 1980 que revelou o país com uma população de 120 milhões de habitantes, com sua maioria aglomerada numa rede urbana com precárias condições de prover a sua subsitência, sobreveio a necessidade de se encontrar uma solução para essa situação. Desde então, a todos parece inevitável a perspectiva de se conviver com um crescimento demográfico rápido e, o pior, admitir suas sequelas, sabendo-se que os remédios para monorar tal situação existem e devem ser aplicados com toda urgência possível. O trabalho de Silva parte da premissa de que há um consenso nacional a respeito da existência de um "problema demográfico brasileiro". O estudo se desenvolve no sentido de esclarecer a essência e as causas do problema, que por certo repousam na dinâmica da população que apresenta, já por longo período, taxas de crescimento extremamente elevadas. O autor focaliza, também, as agudas disparidades geográficas e sociais da dinâmica demográfica, e após considerações acerca das tendências futuras, conclui pela discussão sobre necessidade de prioridades políticas na área demográfica | |
590 | _aRSP jan./março de 1984 | ||
590 | _avolume 112 número 1 1984 | ||
650 | 4 |
_aCenso Demográfico _921032 |
|
650 | 4 |
_aDemografia _913584 |
|
650 | 4 |
_aMortalidade _921034 |
|
651 | 4 |
_aBrasil _912876 |
|
773 | 0 | 8 |
_tRevista do Serviço Público - RSP _g112, 1, p. 121-136 _dBrasília : FUNCEP, jan./mar. 1984 _xISSN 00349240 _w |
942 | _cS | ||
998 |
_a20050520 _b1542^b _cTiago |
||
998 |
_a20131009 _b1135^b _cMariana |
||
999 |
_aConvertido do Formato PHL _bPHL2MARC21 1.1 _c13084 _d13084 |
||
041 | _apor |