000 | 04230naa a2200289uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6112915495821 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20190211152332.0 | ||
008 | 061129s1994 xx ||||gr |0|| 0 spa d | ||
100 | 1 |
_aLOMNITZ, Larissa Adler _928478 |
|
245 | 1 | 0 |
_aLa clase media, las redes sociales y el modelo neo-liberal : _bel caso de los profesores chilenos (1973-1988) |
260 |
_aCaracas : _bCLAD, _cJulio 1994 |
||
520 | 3 | _aSe presentan los resultados de un estudio sobre la repercusión de la aplicación del modelo neoliberal en Chile entre 1973 y 1988, en el caso de los profesores de enseñanza básica y media. Se caracteriza la clase media en las dimensiones económica, social y simbólica, y se señalan los impactos negativos que en estos aspectos sufrió este sector en el período considerado. | |
520 | 3 | _aLa deuda social contraída por los Estados latinoamericanos con respecto a gran parte de su población, como consecuencia de la aplicación de programas de ajuste estructural de la economía, fue pagada no sólo por los grupos más pobres, sino también por sectores medios, cuyos salarios reales, poder adquisitivo y posibilidades de conservar u obtener empleo se vieron fuertemente reducidos. | |
520 | 3 | _aEste estudio incluye un grupo de profesores de enseñanza básica y media chilena, como referente para el examen del impacto de la aplicación del modelo neoliberal en los sectores medios de la población. El caso de Chile es particularmente relevante, ya que a partir del golpe de Estado de 1973, la ideología oficial se centró en la destrucción del Estado benefactor y en la imposición de las políticas neoliberales en forma rápida y temprana, sin posibilidades de resistencia por parte de los afectados. | |
520 | 3 | _aLa definición de clase media plantea dificultades, debido a la heterogeneidad de sus componentes. Entre los rasgos esenciales de la clase media se encuentran los siguientes elementos: una identificación simbólica y la posesión de un capital o patrimonio económico personal, social, y cultural. Las relaciones sociales representan un recurso económico importante, con intercambios recíprocos de favores que marcan un sentido de pertenencia a la misma clase, y un sistema solidario de mantención de estatus. | |
520 | 3 | _aEl miembro típico de la clase media chilena, estudiada en 1968, era un funcionario público, empleado particular o profesional, cuyo acceso al aparato estatal dependía en gran medida de su red de conexiones políticas, sociales y familiares. Esta red de relaciones entre individuos de igual nivel social, denominada "compadrazgo", distribuye favores institucionales en un orden decreciente, de acuerdo con la proximidad social al ego de un individuo: familiares, amigos íntimos, amigos, conocidos, amigos de amigos. | |
520 | 3 | _aA partir de la implementación del modelo neoliberal, las condiciones de trabajo de los profesores se vieron menoscabadas por la falta de estabilidad, el deterioro de los salarios, aumento de la carga | |
520 | 3 | _ahoraria e indefensión desde el punto de vista gremial. En lo que concierne a los recursos sociales, el gobierno militar modificó radicalmente la influencia política de los partidos y de los grupos de la clase media en el poder, reduciendo sensiblemente sus redes de intercambios de favores. En lo que respecta a la representación simbólica, la pérdida de estatus significó un duro golpe a la mística y a la autoestima. | |
520 | 3 | _aSe concluye que la aplicación del modelo neoliberal en Chile bajo las condiciones políticas derivadas de la toma del poder por los militares afectó en una forma claramente negativa tres aspectos básicos de la vida de los profesores: sus condiciones de trabajo, sus recursos sociales y la representación simbólica de su papel en la sociedad. | |
700 | 1 |
_aMELNICK, Ana _928479 |
|
773 | 0 | 8 |
_tRevista del CLAD Reforma y Democracia _g2, p. 223-245 _dCaracas : CLAD, Julio 1994 _xISSN 13152378 _w |
856 | 4 | 2 |
_uhttp://old.clad.org/portal/publicaciones-del-clad/revista-clad-reforma-democracia/articulos/002-julio-1994/0023300.pdf _yAcesso |
942 | _cS | ||
998 |
_a20061129 _b1549^b _cNatália |
||
998 |
_a20170124 _b1537^b _cRebeca |
||
999 |
_aConvertido do Formato PHL _bPHL2MARC21 1.1 _c20053 _d20053 |
||
041 | _aspa |