000 | 03769naa a2200277uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6120120424721 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20210915174854.0 | ||
008 | 061201s2006 xx ||||gr |0|| 0 spa d | ||
100 | 1 |
_95619 _aKliksberg, Bernardo |
|
245 | 1 | 0 | _aHacia una nueva generación de políticas sociales en Latinoamérica. Un análisis comparativo |
260 |
_aCaracas : _bCLAD, _cJunio 2006 |
||
520 | 3 | _aAmérica Latina tiene un gran potencial económico, pero casi la mitad de sus habitantes son pobres y una quinta parte está en pobreza extrema. Una de las causales centrales de esta paradoja entre riqueza potencial y pobreza cotidiana para buena parte de la población, se halla en que la región presenta los peores coeficientes de desigualdad del planeta; ello incide fuertemente en sus dificultades de desarrollo y es causal directa de pobreza. | |
520 | 3 | _aEste contexto histórico ha causado fortísimas tensiones sociales, y amplios sectores de la región están exigiendo cambios de fondo en el modelo de desarrollo. Doce presidentes electos no pudieron terminar sus gobiernos en los últimos años, no por golpes militares, sino por rebeliones de la sociedad civil, derivadas en parte importante de que no dieron respuesta a la enorme deuda social acumulada en sus países. | |
520 | 3 | _aEn este marco se han producido importantes renovaciones políticas y algunos de los nuevos gobiernos, producto de ellas, han puesto en marcha una nueva generación de políticas sociales con perfiles muy diferenciados de las anteriores. | |
520 | 3 | _aEste trabajo revisa la situación social actual de la región. Analiza lo que el autor llama la "pobreza persistente". Las cifras no han mejorado en los últimos 25 años (40% de pobreza en 1980, 41% en el 2005; la pobreza ha aumentado en términos absolutos y también relativos), los elevados niveles de desempleo, la desarticulación de familias bajo el impacto de la pobreza, la baja escolaridad, los déficit en salud, el congelamiento de la movilidad social y la exclusión (el 23,6% de los jóvenes están fuera del mercado de trabajo y del sistema educativo). | |
520 | 3 | _aIndaga los grandes debates abiertos en política social: ayuda vs. derechos, focalización vs. servicios básicos universales, asistencialismo vs. creación de trabajos, centralización vs. red, acción estatal vs. concertación, individuo como foco vs. familia, y los desmitifica enfrentando numerosos slogans y falacias en torno a ellos. | |
520 | 3 | _aExamina las nuevas políticas aplicadas en Argentina, el Programa Bolsa Familia en Brasil, el Programa Oportunidades en México, así como el Programa Chile Solidario en Chile; además señala las innovaciones que introducen. | |
520 | 3 | _aExtrae conclusiones hacia el futuro destacando que son imprescindibles amplias concertaciones nacionales en áreas clave como la lucha contra la pobreza, la educación, la salud, el microcrédito, la creación de empleos, el apoyo a la pequeña y mediana empresa, y otras que implican una democratización real de las oportunidades productivas. | |
520 | 3 | _aPlantea que la renovación de las políticas sociales es decisiva para que América Latina deje de lado la posibilidad de 100 años más de soledad, pobreza y desigualdad y la reemplace por 100 años de equidad y desarrollo sostenible, que devuelvan el derecho a una vida digna a todos sus habitantes. | |
773 | 0 | 8 |
_tRevista del CLAD Reforma y Democracia _g35, p. 5-44 _dCaracas : CLAD, Junio 2006 _xISSN 13152378 _w |
856 | 4 | 2 |
_uhttp://old.clad.org/portal/publicaciones-del-clad/revista-clad-reforma-democracia/articulos/035-junio-2006/0053102 _yAcesso |
942 | _cS | ||
998 |
_a20061201 _b2042^b _cNatália |
||
998 |
_a20170126 _b1422^b _cRebeca |
||
999 |
_aConvertido do Formato PHL _bPHL2MARC21 1.1 _c20259 _d20259 |
||
041 | _aspa |