000 | 01524naa a2200289uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7071819302710 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20240729161528.0 | ||
008 | 070718s2006 xx ||||gr |0|| 0 fre d | ||
100 | 1 |
_99204 _aRosenbloom, David H. |
|
245 | 1 | 0 | _aLa bureaucratie représentative |
260 |
_aParis : _bENA, _c2006 |
||
520 | 3 | _aLes auteurs retracent les origines et le développement, à la suite des travaux de J. D. Kingsley | |
520 | 3 | _adans les années 1940, de la notion de « bureaucratie représentative » aux États-Unis. Celle-ci | |
520 | 3 | _apostule quune administration reflétant la composition de la société civile est le vecteur dune | |
520 | 3 | _aefficacité pratique et dune légitimité démocratique accrues. Cette théorie comporte deux | |
520 | 3 | _aversions : dune part, une approche qui met laccent sur la composition sociale du personnel | |
520 | 3 | _aadministratif et notamment la façon dont celle-ci pèse, selon divers degrés, sur les décisions | |
520 | 3 | _aadministratives et, dautre part, une approche qui sintéresse davantage aux mécanismes | |
520 | 3 | _apermettant dassocier les citoyens à laction administrative, comme la régulation concertée ou | |
520 | 3 | _ales comités consultatifs | |
700 | 1 |
_92979 _aDolan, Julie |
|
773 | 0 | 8 |
_tRevue Française d´Administration Publique _g118, p. 251-264 _dParis : ENA, 2006 _xISSN 01527401 _w |
942 | _cS | ||
998 |
_a20070718 _b1930^b _cTiago |
||
998 |
_a20100830 _b1726^b _cCarolina |
||
999 |
_aConvertido do Formato PHL _bPHL2MARC21 1.1 _c24297 _d24297 |
||
041 | _afre |