000 | 01418naa a2200265uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7071819330310 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20231023143550.0 | ||
008 | 070718s2006 xx ||||gr |0|| 0 fre d | ||
100 | 1 |
_916327 _aMeier, Kenneth J. |
|
245 | 1 | 0 | _aLe lien entre représentativité active et passive de l´administration |
260 |
_aParis : _bENA, _c2006 |
||
520 | 3 | _aLes auteurs examinent la question de savoir dans quelle mesure une composition plurale de | |
520 | 3 | _aladministration a pour effet de mieux prendre en compte la diversité des intérêts des | |
520 | 3 | _amembres de la société civile. Larticle fait un état des lieux, aux États-Unis, des enjeux | |
520 | 3 | _athéoriques des notions de représentativité passive et active, de leurs traductions empiriques, | |
520 | 3 | _amais aussi des facteurs qui peuvent atténuer un tel phénomène et la critique dont il fait lobjet. | |
520 | 3 | _aLes auteurs sessayent ensuite à transposer ces théories au cas de la France et mettent, à cette occasion, en lumière les éléments de forte résistance du système français à légard dune telle | |
520 | 3 | _aapproche | |
700 | 1 |
_aHAWES, Daniel P _932460 |
|
773 | 0 | 8 |
_tRevue Française d´Administration Publique _g118, p. 265-280 _dParis : ENA, 2006 _xISSN 01527401 _w |
942 | _cS | ||
998 |
_a20070718 _b1933^b _cTiago |
||
998 |
_a20100830 _b1726^b _cCarolina |
||
999 |
_aConvertido do Formato PHL _bPHL2MARC21 1.1 _c24298 _d24298 |
||
041 | _afre |