000 | 02927nam a2200289uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 8052809115724 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20190212111053.0 | ||
008 | 080528s2008 bl ||||g| |0|| 0 por d | ||
090 |
_a8.001 _bIPEA 1336 |
||
100 | 1 |
_aMACHADO, Ana Flávia _933456 |
|
245 | 1 | 0 | _aMudanças no mercado de trabalho retiram famílias da pobreza? Determinantes domiciliares e agregados para saída da pobreza nas regiões metropolitanas do Brasil |
260 |
_aBrasília : _bIPEA, _c2008 |
||
490 | 0 |
_aTexto para discussão ; _v1336 |
|
505 | 8 | 0 |
_t1 INTRODUÇÃO _t2 DURAÇÃO E MOBILIDADE NA POBREZA: UMA BREVE REVISÃO DA LITERATURA _t3 IMPUTAÇÃO DA RENDA NÃO-TRABALHO NA PESQUISA MENSAL DE EMPREGO (PME) _t4 ESPECIFICAÇÃO DO MODELO DE DURAÇÃO _t5 AMOSTRA NA PME E DESCRIÇÃO DAS VARIÁVEIS _t6 RESULTADOS _t7 CONCLUSÃO |
520 | 3 | _aO objetivo do artigo é estimar a probabilidade de famílias saírem da pobreza, assim como os seus determinantes, considerando o tempo de permanência nesta situação. Interesse particular reside em avaliar se mudanças de curto prazo no mercado de trabalho afetam a probabilidade de famílias permanecerem na pobreza. Assumindo que as transições de pobreza ocorrem com mais freqüência em intervalos de tempo menores, dados organizados em periodicidade mensal são melhores que aqueles organizados por intervalos anuais, e por isso utilizamos o painel da Pesquisa Mensal de Emprego (PME), de março de 2002 a maio de 2007. A PME é o único painel disponível no Brasil que permite análise sobre duração. Entretanto, em se tratando de pobreza, informações sobre renda não-trabalho são imprescindíveis e, dado que a PME não dispõe destes dados, imputamos a renda não-trabalho para sanar a questão. Tendo em vista que este estudo possui um período curto de acompanhamento dos domicílios, adotamos técnicas de estimação que controlam tanto a censura à direita como à esquerda. | |
520 | 3 | _aEntre os resultados, podemos destacar: quanto mais tempo a família fica na pobreza, maiores são suas chances de permanecer nela; entre as características domiciliares, a presença de idoso é a de maior impacto sobre a probabilidade de saída; os domicílios na situação de pobreza mais extrema não correspondem àqueles com maiores chances de | |
520 | 3 | _apermanência. No mercado de trabalho, mudanças na taxa de desemprego não afetam diretamente a permanência de famílias na pobreza. O efeito do desemprego ocorre, na realidade, indiretamente, por meio da sazonalidade da atividade econômica e da variação na massa salarial | |
650 | 4 |
_aMercado de Trabalho _912945 |
|
650 | 4 |
_aRenda _913914 |
|
650 | 4 |
_912724 _a Pobreza |
|
700 | 1 |
_aRIBAS, Rafael Perez _934284 |
|
856 | 4 | 2 |
_uhttp://www.ipea.gov.br/sites/000/2/publicacoes/tds/td_1336.pdf _yAcesso |
942 | _cE | ||
998 |
_a20080528 _b0911^b _cZailton |
||
998 |
_a20080528 _b1018^b _cZailton |
||
999 |
_aConvertido do Formato PHL _bPHL2MARC21 1.1 _c26488 _d26488 |
||
041 | _apor |