000 | 01725naa a2200217uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 9021917374519 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20190212112005.0 | ||
008 | 090219s2009 bl ||||gr |0|| 0 por d | ||
100 | 1 |
_aBORGES, Luciano _936343 |
|
245 | 1 | 0 | _aRecursos minerais da plataforma continental brasileira e regiões oceânicas adjacentes do Atlântico Sul e Equatorial Aspectos socioeconômicos |
260 |
_aBrasília : _bCGEE, _cagosto 2007 |
||
520 | 3 | _aA importância econômica dos recursos minerais marinho-costeiros está diretamente relacionada ao papel da mineração na economia e à competitividade desses recursos vis a vis outras fontes de suprimento disponíveis. Sob o primeiro aspecto, a compreensão desta importância se faz a partir da mensuração de estoques (recursos e reservas) e fluxos de bens minerais (produção e comercialização). Nesse enfoque, a única diferença relevante entre os recursos minerais marinho costeiros e os demais bens minerais é a ausência de um tratamento específico, seja no âmbito das informações (estatísticas e análises), seja no âmbito estratégico (conhecimento e gestão). O presente artigo tenta preencher a primeira lacuna (informações) visando subsidiar a solução da segunda deficiência, que é a formulação de uma gestão | |
520 | 3 | _aestratégica desses recursos, a partir de um melhor conhecimento de suas características. | |
590 | _aISSN Online: 21769729 | ||
773 | 0 | 8 |
_tParcerias Estratégicas _g12, 24, p. 191-230 _dBrasília : CGEE, agosto 2007 _xISSN 14139375 _w |
856 | 4 | 2 |
_uhttp://www.cgee.org.br/parcerias/p24.php _yAcesso |
942 | _cS | ||
998 |
_a20090219 _b1737^b _cMariana |
||
998 |
_a20160226 _b1050^b _cAna |
||
999 |
_aConvertido do Formato PHL _bPHL2MARC21 1.1 _c28327 _d28327 |
||
041 | _apor |