000 | 01734naa a2200217uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0101312300441 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20190212123354.0 | ||
008 | 101013s2008 bl ||||gr |0|| 0 por d | ||
100 | 1 |
_aCRUZ, Rachel Pellizzoni da _942607 |
|
245 | 1 | 0 | _aAnálise sobre a Teoria de Bernard Silberman sobre a formação das carreiras burocráticas |
260 |
_aBrasília : _bANESP, _cjan./jul. 2008 |
||
520 | 3 | _aO artigo apresenta uma síntese da teoria de Bernard Silberman | |
520 | 3 | _asobre o processo de formação das carreiras burocráticas, formulada na | |
520 | 3 | _aobra Cages of Reason: the rise of the rational State in France, Japan, the United States and Great Britain. O autor procura identificar a variável que teria propiciado o surgimento de dois tipos burocráticos: o profissional e o organizacional. Seu argumento é o de que a consolidação de um modelo ou outro de burocracia decorreria do tipo de incerteza enfrentado pelos governantes para assegurar sua permanência no poder. O trabalho expõe como Silberman deduziu a teoria a partir do caso francês e do norteamericano. É apresentado também o entendimento do autor sobre a aplicabilidade da teoria para os países latino-americanos. Como conclusão, procurou-se analisar a validade da sua construção teórica para a compreensão do recente processo de fortalecimento das carreiras burocráticas na administração federal brasileira | |
773 | 0 | 8 |
_tRes Pvblica _g7, 1, p. 111-138 _dBrasília : ANESP, jan./jul. 2008 _xISSN 16784057 _w |
856 | 4 | 2 |
_uhttp://www.anesp.org.br/userfiles/file/respvblica/respvblica_7_1.pdf _yAcesso |
942 | _cS | ||
998 |
_a20101013 _b1230^b _cJaqueline |
||
998 |
_a20101021 _b1049^b _cJaqueline |
||
999 |
_aConvertido do Formato PHL _bPHL2MARC21 1.1 _c36795 _d36795 |
||
041 | _apor |