000 | 03440naa a2200289uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3010311481527 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20240710062657.0 | ||
008 | 130103s2012 xx ||||gr |0|| 0 spa d | ||
100 | 1 |
_913544 _aCunill Grau, Nuria |
|
245 | 1 | 0 |
_a¿Qué ha pasado con lo público en los últimos 30 años? : _bbalance y perspectivas |
260 |
_aCaracas : _bCLAD, _cfeb. 2012 |
||
520 | 3 | _aLa posibilidad de un nuevo juego que recupere la centralidad del Estado para la construcción de ciudadanía social tiene ya abierta ciertas condiciones, pero también múltiples restricciones. Una, fundamental, aunque no suficientemente debatida, atañe a los límites que la propia administración pública y el sector público que se han configurado en los últimos 30 años imponen al despliegue de políticas sociales con enfoque de derechos humanos. Estas no solo requieren de financiamientos públicos, sino de una institucionalidad pública robustecida en el campo de los servicios públicos y de una esfera pública vigilante; vale decir, exactamente lo contrario a lo que tenemos actualmente en la mayor parte de América Latina. | |
520 | 3 | _aEl cuadro actual no solo compromete en el corto plazo la viabilidad de iniciar el camino del aseguramiento efectivo de derechos, sino que al más largo plazo puede trancar este camino al permanecer latente el riesgo de que las acciones públicas y el ethos público sean definitivamente reemplazados por un sector privado engrosado y una lógica de mercado colada en el corazón tanto del Estado como de la sociedad. | |
520 | 3 | _aPerfilar una nueva institucionalidad al interior de la administración pública probablemente exigirá de muchos cambios que aún no sabemos bien cómo enfrentar. En cualquier caso, unos ya son evidentes. Gobernanza sistémica, en vez de competencia destructiva o redes circunstanciales e instrumentales movidas solo por la obtención de beneficios económicos. Sistemas institucionales de exigibilidad de derechos que puedan ser usados por los que más los necesitan, en vez de que refuercen las asimetrías sociales. Rendición de cuentas públicas, en vez de presentación unilateral de historias formales. Evaluaciones que sirvan para orientar las políticas, en vez de que conduzcan a reificar solo lo que puede ser fácilmente medido. Valorización del personal público, en vez de marginalización de sus derechos y profundización de sus desigualdades. Y, en forma destacada, oportunidades para la ampliación de las interfaces entre el Estado y la sociedad que redunden en la vigorización de la esfera pública, en vez de instancias instrumentalizadas o directamente cooptadas por el Estado o copadas por seudos representantes sociales, que no devienen en incidencia ciudadana sobre la democratización de las políticas ni sobre la accountability de la gestión pública | |
650 | 4 |
_911957 _a Reforma Administrativa |
|
650 | 4 |
_aServiço Social _913312 |
|
650 | 4 |
_aEstado e Sociedade _912174 |
|
650 | 4 |
_aParticipação Social _911973 |
|
650 | 4 |
_aAspecto Histórico _911935 |
|
650 | 4 |
_912710 _aAmérica Latina |
|
773 | 0 | 8 |
_tRevista del CLAD Reforma y Democracia _g52, p. 5-44 _dCaracas : CLAD, feb. 2012 _xISSN 13152378 _w |
856 | 4 | 2 |
_uhttp://old.clad.org/portal/publicaciones-del-clad/revista-clad-reforma-democracia/articulos/052-febrero-2012/Cunill.pdf _yAcesso |
942 | _cS | ||
998 |
_a20130103 _b1148^b _cJuliana |
||
998 |
_a20170125 _b1529^b _cAna |
||
999 |
_aConvertido do Formato PHL _bPHL2MARC21 1.1 _c43489 _d43489 |
||
041 | _aspa |