000 | 04165naa a2200301uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3010312190627 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20190211152519.0 | ||
008 | 130103s2012 xx ||||gr |0|| 0 spa d | ||
100 | 1 |
_aDEKKER, Paul _947550 |
|
245 | 1 | 0 |
_aDemocracia "apolítica" : _blos ideales de la ciudadanía y las contradicciones de la opinión pública en los Países Bajos |
260 |
_aCaracas : _bCLAD, _cfeb. 2012 |
||
520 | 3 | _aLos sistemas democráticos de diversos países parecen vivir momentos de incertidumbre en cuanto a la relación entre la ciudadanía y las instituciones políticas. Descenso del número de votantes, ascenso de discursos o partidos de carácter populista, aumento de protestas ciudadanas en demanda de reformas de los sistemas políticos, así como nuevas manifestaciones de organizaciones de la sociedad civil que se erigen en defensa y lucha de derechos concretos. La definición respecto al significado de ciudadanía ha ocupado un amplio espacio y esfuerzo por parte de los teóricos que definen el carácter ideal vinculado con un modelo de buen ciudadano, útil y válido para mejorar las relaciones entre sociedad y Estado. Menos frecuente es encontrar perspectivas que aborden la cuestión sobre el significado de ciudadanía preguntando directamente a los propios ciudadanos. Este artículo trata, precisamente, de abordar -desde un análisis empírico- las interpretaciones vinculadas con la noción de ciudadanía y de democracia desde una investigación desarrollada, principalmente, en los Países Bajos, en la cual se examinan datos sobre los ideales de los ciudadanos neerlandeses. Datos que se presentan con el propósito de buscar incertidumbres y evidencias que ayuden a comprender lo que parece ser un creciente distanciamiento entre la sociedad y el Estado. | |
520 | 3 | _aCon el propósito de completar este objetivo se expone, en primer lugar, un breve análisis de los ideales asociados con la noción de buena ciudadanía según las perspectivas teóricas. En segundo lugar se introducen algunas investigaciones previas que trataron de definir el significado de buen ciudadano según la interpretación de ciudadanos corrientes de diferentes contextos. En tercer lugar se realiza la interpretación del buen ciudadano según una serie de encuestas y preguntas abiertas planteadas a ciudadanos neerlandeses en un estudio desarrollado desde el Instituto Neerlandés de Investigación Social (SCP). Más adelante, en un nuevo punto, el interés se centra en el abordaje de las actitudes y las expectativas que tienen los neerlandeses respecto a la política democrática, datos recogidos también a través del SCP. | |
520 | 3 | _aEl análisis de estos datos muestran que si bien los ciudadanos neerlandeses tienen una clara aceptación del sistema democrático como mejor sistema político, no consideran la política como algo relevante. Llegan a considerarla como algo engorroso y molesto. La ciudadanía adopta una actitud negativa hacia la política y una elevada desconfianza hacia sus representantes políticos. Resultados que nos lleva a plantear sugerencias normativas que no pretenden más que ser unos breves apuntes centrados en tres aspectos clave: la incorporación del principio de transparencia, la introducción de mecanismos de participación ciudadana directa y el reconocimiento del potencial de la sociedad civil. Propuestas dirigidas a paliar el distanciamiento entre sociedad y Estado que se creen útiles para los Países Bajos, así como para otros posibles contextos afectados por síntomas similares. | |
650 | 4 |
_aDemocracia _911984 |
|
650 | 4 |
_aParticipação Social _911973 |
|
650 | 4 |
_aOpinião Pública _912958 |
|
650 | 4 |
_aProtesto _912142 |
|
651 | 4 |
_aPaíses Baixos _914002 |
|
651 | 4 |
_aHolanda _913170 |
|
700 | 1 |
_aFEENSTRA, Ramón A _947551 |
|
773 | 0 | 8 |
_tRevista del CLAD Reforma y Democracia _g52, p. 105-134 _dCaracas : CLAD, feb. 2012 _xISSN 13152378 _w |
856 | 4 | 2 |
_uhttp://old.clad.org/portal/publicaciones-del-clad/revista-clad-reforma-democracia/articulos/052-febrero-2012/Dekker.pdf _yAcesso |
942 | _cS | ||
998 |
_a20130103 _b1219^b _cJuliana |
||
998 |
_a20170125 _b1528^b _cAna |
||
999 |
_aConvertido do Formato PHL _bPHL2MARC21 1.1 _c43496 _d43496 |
||
041 | _aspa |