000 | 02526naa a2200409uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3012813173827 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20190211152535.0 | ||
008 | 130128s2007 bl ||||gr |0|| 0 spa d | ||
100 | 1 |
_aALVAREZ LEGUIZAMÓN, Sonia _947971 |
|
245 | 1 | 0 | _aConcentración de la riqueza, millionarios y reproducción de la pobreza en America Latina |
260 |
_aPorto Alegre : _bUFRGS, _cjul./dez. 2007 |
||
520 | 3 | _aEntre o fim do século XX e o início do atual, a pobreza e a desigualdade | |
520 | 3 | _aacentuaram-se na América Latina. Estudos de diferentes organismos internacionais | |
520 | 3 | _aindicam que o número de pobres cresceu em termos absolutos e relativos em | |
520 | 3 | _aquase todos os países, ao passo que a concentração de riqueza atingiu patamares | |
520 | 3 | _ainéditos, provocando profundas mudanças na estrutura social. Em parte, a multiplicação | |
520 | 3 | _ada pobreza e das desigualdades é conseqüência do fracasso das práticas | |
520 | 3 | _aadotadas sob pressão das agências internacionais de crédito e desenvolvimento | |
520 | 3 | _aem nome do chamado Consenso de Washington (privatizações, liberalização dos | |
520 | 3 | _amercados). Transformações no mundo do trabalho resultaram em desemprego | |
520 | 3 | _aem massa e vulnerabilidade crescente para milhões de latino-americanos. Paralelamente, | |
520 | 3 | _apequenos grupos de indivíduos e famílias passaram a concentrar parcelas | |
520 | 3 | _acada vez mais expressivas da riqueza, ampliando o fosso entre os extremos da | |
520 | 3 | _adistribuição da renda em cada país. Este artigo discute as transformações da estrutura | |
520 | 3 | _asocial da América Latina e as estratégias de legitimação da riqueza empregadas | |
520 | 3 | _apelos ricos no subcontinente, em especial a neofilantropia de instituições | |
520 | 3 | _aassistenciais financiadas por músicos e grandes empresários. Por fim, a autora | |
520 | 3 | _apropõe problematizar a questão das desigualdades sob a ótica das relações de | |
520 | 3 | _adominação de classe, uma perspectiva que começa a ganhar espaço nas ciências | |
520 | 3 | _asociais e que deveria ser estendida à agenda política. | |
773 | 0 | 8 |
_tSociologias : Riqueza e desigualdades _g9, 18, p. 38-73 _dPorto Alegre : UFRGS, jul./dez. 2007 _xISSN 15174522 _w |
856 | 4 | 2 |
_uhttp://www.scielo.br/pdf/soc/n18/n18a04.pdf _yAcesso |
942 | _cS | ||
998 |
_a20130128 _b1317^b _cJuliana |
||
998 |
_a20130222 _b1023^b _cCarolina |
||
999 |
_aConvertido do Formato PHL _bPHL2MARC21 1.1 _c43960 _d43960 |
||
041 | _aspa |