000 | 01871naa a2200337uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3012813223327 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20190212140420.0 | ||
008 | 130128s2007 bl ||||gr |0|| 0 por d | ||
100 | 1 |
_aCATTANI, Antonio David _947968 |
|
245 | 1 | 0 |
_aDesigualdades Socioeconômicas : _bconceitos e problemas de pesquisa |
260 |
_aPorto Alegre : _bUFRGS, _cjul./dez. 2007 |
||
520 | 3 | _aO tema das desigualdades socioeconômicas é abordado, via de regra, considerando- | |
520 | 3 | _ase o pólo pobreza desvinculado das dimensões relacionais com o | |
520 | 3 | _apólo riqueza. A desmedida que caracteriza este último é decorrente de processos | |
520 | 3 | _amultifacetados levando ao surgimento de complexas formas de apropriação e | |
520 | 3 | _ade fruição privada da riqueza produzida socialmente. A retomada do debate em | |
520 | 3 | _atermos de classes sociais e a elaboração de novos conceitos tornam-se necessárias | |
520 | 3 | _apara que a Sociologia possa apreender as conseqüências do processo em curso | |
520 | 3 | _asobre o conjunto da sociedade, entre eles, riqueza substantiva, personificação | |
520 | 3 | _ada riqueza e classes de fruição. Ao mesmo tempo, é mister reconhecer a existência | |
520 | 3 | _ade impedimentos materiais objetivos e de preconceitos que precisam ser | |
520 | 3 | _asuperados para se possa avançar na produção de conhecimento crítico acerca | |
520 | 3 | _ada divisão da sociedade em classes sociais e das formas de poder e das modalidades | |
520 | 3 | _ade subordinação. | |
773 | 0 | 8 |
_tSociologias : Riqueza e desigualdades _g9, 18, p. 74-99 _dPorto Alegre : UFRGS, jul./dez. 2007 _xISSN 15174522 _w |
856 | 4 | 2 |
_uhttp://www.scielo.br/pdf/soc/n18/n18a05.pdf _yAcesso |
942 | _cS | ||
998 |
_a20130128 _b1322^b _cJuliana |
||
998 |
_a20130222 _b1023^b _cCarolina |
||
999 |
_aConvertido do Formato PHL _bPHL2MARC21 1.1 _c43961 _d43961 |
||
041 | _apor |