000 | 02619naa a2200217uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3020114542927 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20190211152537.0 | ||
008 | 130201s2006 bl ||||gr |0|| 0 spa d | ||
100 | 1 |
_aSOSA ELÍZAGA, Raquel _948004 |
|
245 | 1 | 0 | _aExclusión y conocimiento social |
260 |
_aPorto Alegre : _bUFRGS, _cjan./jun. 2006 |
||
520 | 3 | _aLas ciencias sociales han sufrido hace años la confusión promovida desde el poder acerca de quiénes son y cómo se comportan los sujetos sociales. La proliferación de la pobreza, las transformaciones de la vida social, las formas de lucha por la supervivencia, han permanecido ajenas a la mayor parte de los investigadores y políticos que aplican programas orientados a colectividades diversas. La estadística social se ha transformado con los años para convertirse en un sofisticado instrumento de políticas llamadas sociales cuyos objetivos han ido de la pretensión de incluir a los pobres en el mercado, a la contención de los movimientos de pobres vía esquemas de ayuda focalizada a zonas potencialmente críticas. Preguntarse e investigar- cuántos son los pobres y dónde se encuentran parece ser el reto más novedoso y rentable para los políticos, funcionarios y especialistas. | |
520 | 3 | _aEscasos han sido quienes, desde la perspectiva histórica y social han reconocido la existencia de códigos de comportamiento colectivo que determinen, más allá de condiciones materiales de vida, de la existencia de una u otra forma de gobierno, de la política específica que se aplique sobre un grupo social, el movimiento de las sociedades en el proceso de su transformación. | |
520 | 3 | _aRedimensionar las formas que adquiere la presencia social de los excluidos en su diversidad, sus expresiones contradictorias, sus exigencias, el ejercicio de sus derechos, es una de las grandes tareas de las ciencias sociales contemporáneas. Es una tarea que no admite modelos, parámetros o estructuras de pensamiento y categorizaciones rígidas. Difícilmente puede pensarse como trabajo individual, pero en ningún caso puede ser emprendida si se parte de puntos de vista que no incorporen las relaciones espaciales y temporales, la transversalidad, el carácter y calidad de las confrontaciones, la dignidad de los sujetos de conocimiento. | |
773 | 0 | 8 |
_tSociologias : Complexidade _g8, 15, p. 274-287 _dPorto Alegre : UFRGS, jan./jun. 2006 _xISSN 15174522 _w |
856 | 4 | 2 |
_uhttp://www.scielo.br/pdf/soc/n15/a10v8n15.pdf _yAcesso |
942 | _cS | ||
998 |
_a20130201 _b1454^b _cJuliana |
||
998 |
_a20130222 _b1426^b _cCarolina |
||
999 |
_aConvertido do Formato PHL _bPHL2MARC21 1.1 _c44032 _d44032 |
||
041 | _aspa |