000 | 01671naa a2200217uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5070716020447 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20190212154302.0 | ||
008 | 150707s2007 bl ||||gr |0|| 0 por d | ||
100 | 1 |
_aBRITO, José Otávio _952698 |
|
245 | 1 | 0 | _aO uso energético da madeira |
260 |
_aSão Paulo : _bIEA, _cjan./abr. 2007 |
||
520 | 3 | _aUma importante retomada de crescimento, observada nos últimos dez anos, | |
520 | 3 | _avem tomando conta da tendência de declínio do consumo de madeira para energia no Brasil, iniciada na metade do século passado. Diante desse fato, o uso energético continua representando o maior consumo de madeira para um fim específico no país, atingindo 61% do volume total. Em que pese tal aspecto, há ainda muito a ser conquistado, quanto à definição e à implantação de ações pragmáticas, para a real valorização desse uso no país. Neste trabalho são debatidos os aspectos quantitativos relacionado a tal aplicação, seu espaço estratégico e as demandas de definições e de ações a ela relacionadas. É ainda mostrado que antigas necessidades ainda não foram devidamente contempladas, | |
520 | 3 | _ano sentido da consolidação dessa importante e fundamental forma de aplicação da madeira, considerando-se os dias atuais, em que a utilização de fontes fósseis de energia está sendo fortemente questionada | |
773 | 0 | 8 |
_tEstudos Avançados - USP _g21, 59, p. 185-193 _dSão Paulo : IEA, jan./abr. 2007 _xISSN 01034014 _w |
856 | 4 | 2 |
_uhttp://www.scielo.br/pdf/ea/v21n59/a14v2159.pdf _yAcesso |
942 | _cS | ||
998 |
_a20150707 _b1602^b _cAna |
||
998 |
_a20160329 _b1559^b _cAna |
||
999 |
_aConvertido do Formato PHL _bPHL2MARC21 1.1 _c48913 _d48913 |
||
041 | _apor |