000 | 02462naa a2200229uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5081414455647 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20190212154721.0 | ||
008 | 150814s2015 bl ||||gr |0|| 0 por d | ||
100 | 1 |
_aNODARI, Rubens Onofre _952878 |
|
245 | 1 | 0 |
_aA agroecologia : _bestratégias de pesquisa e valores |
260 |
_aSão Paulo : _bIEA, _cjan./abr. 2015 |
||
520 | 3 | _aA agrobiodiversidade é a parcela da biodiversidade constituída por um conjunto | |
520 | 3 | _ade organismos e ecossistemas que apresentam fortes relações com os seres humanos, podendo ser domesticados, semidomesticados, cultivados ou manejados pelo homem. Essa diversidade, conservada há séculos pelo uso (conservação in situ ou conservação on farm) pelos pequenos agricultores em todas as regiões do planeta, encontra-se ameaçada. De um lado, a agricultura industrial ou química através de suas práticas, ricas em insumos químicos, provoca muitas externalidades negativas, até recentemente pouco consideradas. De outro lado, as mudanças climáticas, igualmente, produzem efeitos adversos à diversidade genética. No entanto, as preocupações com a produção de alimentos de alta qualidade biológica em sistemas agrícolas sustentáveis remontam ainda o início do século xx. Dentre os vários sistemas agrícolas sustentáveis ou alternativos, a agroecologia apresenta vários atributos favoráveis: não faz uso de insumos químicos, é sustentável em todas as suas dimensões, faz uso de grande diversidade genética no cultivo, é socioeconômico-associada, estimula as relações de vizinhança e produz alimentos com alta qualidade biológica e nutricional. No âmbito da agroecologia e não da agricultura industrial ou química, há inúmeras oportunidades para a C&T desenvolver pesquisas participativas, contextualizadas, que podem empoderar tanto a agricultura familiar quanto as comunidades tradicionais no aperfeiçoamento dos processos e princípios agroecológicos utilizados. Assim, muitas das externalidades negativas atualmente inadmissíveis poderiam ser evitadas | |
590 | _aISSN Online: 18069592 | ||
700 | 1 |
_aGUERRA, Miguel Pedro _952879 |
|
773 | 0 | 8 |
_tEstudos Avançados - USP _g29, 83, p. 183-207 _dSão Paulo : IEA, jan./abr. 2015 _xISSN 01034014 _w |
856 | 4 | 2 |
_uhttp://www.scielo.br/pdf/ea/v29n83/0103-4014-ea-29-83-00183.pdf _yAcesso |
942 | _cS | ||
998 |
_a20150814 _b1445^b _cAna |
||
998 |
_a20160329 _b1619^b _cAna |
||
999 |
_aConvertido do Formato PHL _bPHL2MARC21 1.1 _c49105 _d49105 |
||
041 | _apor |