000 | 01724naa a2200229uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5081415483347 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20190212154754.0 | ||
008 | 150814s2014 bl ||||gr |0|| 0 por d | ||
100 | 1 |
_aECHEGARAY, Fabián _933636 |
|
245 | 1 | 0 |
_aRespostas às mudanças climáticas : _binovação tecnológica ou mudança de comportamento individual? |
260 |
_aSão Paulo : _bIEA, _cout./dez. 2014 |
||
520 | 3 | _aO trabalho tem como objetivo identificar a percepção da opinião pública | |
520 | 3 | _ainternacional diante das principais alternativas de resposta às mudanças climáticas: inovação tecnológica versus mudanças no estilo de vida individual; e os determinantes por trás dessa posição. A investigação utiliza dados em painel para quinze países, coletados em três unidades de tempo. Os resultados mostram um predomínio da escolha por soluções tecnológicas para resolver o problema, especialmente nos países emergentes, mas tal percepção vem enfrentando queda nos últimos anos, cedendo espaço para aceitação da opção por mudanças no comportamento individual. São as nações que possuem condições ambientais menos favoráveis, maior desenvolvimento humano e forte desenvolvimento institucional as que tendem a ver como menos efetivas as soluções tecnológicas para o problema das mudanças climáticas | |
590 | _aISSN Online : 1806-9592 | ||
700 | 1 |
_aAFONSO, Michele Hartmann Feyh _952894 |
|
773 | 0 | 8 |
_tEstudos Avançados - USP _g28, 82, p. 155-174 _dSão Paulo : IEA, out./dez. 2014 _xISSN 01034014 _w |
856 | 4 | 2 |
_uhttp://www.scielo.br/pdf/ea/v28n82/10.pdf _yAcesso |
942 | _cS | ||
998 |
_a20150814 _b1548^b _cAna |
||
998 |
_a20160329 _b1622^b _cAna |
||
999 |
_aConvertido do Formato PHL _bPHL2MARC21 1.1 _c49123 _d49123 |
||
041 | _apor |