000 | 01196naa a2200217uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5081717020747 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20190212154947.0 | ||
008 | 150817s2013 bl ||||gr |0|| 0 por d | ||
100 | 1 |
_aCARVALHO, Gilson _952955 |
|
245 | 1 | 0 | _aA saúde pública no Brasil |
260 |
_aSão Paulo : _bIEA, _c2013 |
||
520 | 3 | _aO artigo apresenta uma análise retrospectiva dos últimos dez anos de governo | |
520 | 3 | _afederal e da saúde pública no Brasil. Inicialmente trabalha a história da construção do Sistema Único de Saúde (SUS) e seus principais protagonistas. Depois analisa o SUS, seus objetivos, funções, diretrizes e princípios. Finalmente, faz a análise do governo progressista brasileiro dos dez últimos anos em relação à saúde. Conclui pelo descumprimento contumaz da legislação e das diretrizes por que sempre propugnou em relação à saúde | |
590 | _aISSN Online: 18069592 | ||
773 | 0 | 8 |
_tEstudos Avançados - USP _g27, 78, p. 07-26 _dSão Paulo : IEA, 2013 _xISSN 01034014 _w |
856 | 4 | 2 |
_uhttp://www.scielo.br/pdf/ea/v27n78/02.pdf _yAcesso |
942 | _cS | ||
998 |
_a20150817 _b1702^b _cAna |
||
998 |
_a20160329 _b1633^b _cAna |
||
999 |
_aConvertido do Formato PHL _bPHL2MARC21 1.1 _c49190 _d49190 |
||
041 | _apor |