000 | 01310naa a2200241uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5081814222547 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20190212155034.0 | ||
008 | 150818s2013 bl ||||gr |0|| 0 por d | ||
100 | 1 |
_aGALERA, Cesar _952986 |
|
245 | 1 | 0 | _aComponentes funcionais da memória visuoespacial |
260 |
_aSão Paulo : _bIEA, _c2013 |
||
520 | 3 | _aO estudo da memória de trabalho está centrado no fracionamento desse sistema | |
520 | 3 | _aem subsistemas especializados na armazenagem de informação verbal, visuoespacial e multimodal. Neste artigo abordamos o fracionamento da memória visuoespacial em seus componentes visuais e espaciais. A presença de códigos visuais na memória de trabalho é sugerida pelos efeitos de similaridade visual e de informação visual irrelevante. A memória espacial parece depender fortemente de recursos da atenção e sua relação com a memória visual ainda é controversa | |
590 | _aISSN Online: 18069592 | ||
700 | 1 |
_aGARCIA, Ricardo Basso _952987 |
|
700 | 1 |
_aVASQUES, Rafael _952988 |
|
773 | 0 | 8 |
_tEstudos Avançados - USP _g27, 77, p. 29-44 _dSão Paulo : IEA, 2013 _xISSN 01034014 _w |
856 | 4 | 2 |
_uhttp://www.scielo.br/pdf/ea/v27n77/v27n77a04.pdf _yAcesso |
942 | _cS | ||
998 |
_a20150818 _b1422^b _cAna |
||
998 |
_a20160329 _b1636^b _cAna |
||
999 |
_aConvertido do Formato PHL _bPHL2MARC21 1.1 _c49218 _d49218 |
||
041 | _apor |