000 | 01427naa a2200229uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5081814554347 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20190212155043.0 | ||
008 | 150818s2013 bl ||||gr |0|| 0 por d | ||
100 | 1 |
_aSIMAS, Moana _952999 |
|
245 | 1 | 0 | _aEnergia eólica, geração de empregos e desenvolvimento sustentáve |
260 |
_aSão Paulo : _bIEA, _c2013 |
||
520 | 3 | _aA energia eólica no Brasil passou por um período de lento crescimento, porém, | |
520 | 3 | _aos projetos contratados nos últimos três anos deverão quintuplicar a capacidade instalada. É a tecnologia limpa que mais tem crescido na última década, trazendo benefícios ambientais e sociais para diversos países. Nosso trabalho buscou quantificar a geração de empregos diretos e indiretos pela energia eólica no país. Até 2020, serão gerados 195 mil empregos, e 70% desses são diretos, a maioria na construção civil, com grande potencial para a criação de empregos em localidades rurais. Assim, a energia eólica deverá contribuir decisivamente para o desenvolvimento sustentável do país | |
590 | _aISSN Online: 18069592 | ||
700 | 1 |
_aPACCA, Sergio _953000 |
|
773 | 0 | 8 |
_tEstudos Avançados - USP _g27, 77, p. 99-116 _dSão Paulo : IEA, 2013 _xISSN 01034014 _w |
856 | 4 | 2 |
_uhttp://www.scielo.br/pdf/ea/v27n77/v27n77a08.pdf _yAcesso |
942 | _cS | ||
998 |
_a20150818 _b1455^b _cAna |
||
998 |
_a20160329 _b1636^b _cAna |
||
999 |
_aConvertido do Formato PHL _bPHL2MARC21 1.1 _c49223 _d49223 |
||
041 | _apor |