000 | 02291naa a2200289uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5082014412947 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20190212155353.0 | ||
008 | 150820s2012 bl ||||gr |0|| 0 por d | ||
100 | 1 |
_aFERREIRA, Leandro V. _953093 |
|
245 | 1 | 0 | _aA vocação da Amazônia é florestal e a criação de novos estados pode levar ao aumento do desflorestamento na Amazônia brasileira |
260 |
_aSão Paulo : _bIEA, _c2012 |
||
520 | 3 | _aO Pará detém uma rica diversidade de ecossistemas. Contudo, é um dos Estados | |
520 | 3 | _aque mais contribuem para o desmatamento na Amazônia. Atualmente, 22% do | |
520 | 3 | _aEstado foram desflorestados. Uma nova política de ocupação está sendo estudada para a Amazônia, baseada na criação de novos Estados. A criação de novos Estados pode aumentar o desmatamento na Amazônia, especialmente em regiões onde a fronteira agropecuária e mineraria é intensa como no Pará. Este estudo compara as mudanças da representatividade das áreas protegidas e do desmatamento, considerando a proposta de divisão do Estado do Pará em três novos Estados. A criação dos novos Estados pode levar a uma diminuição ou mesmo eliminação de algumas unidades de conservação, o que terá como consequência direta o aumento do desmatamento. Outra consequência grave | |
520 | 3 | _ada criação de novos Estados será a extinção do Zoneamento Ecológico-Econômico do Pará, um importante instrumento de políticas públicas. A criação de novos Estados deve ser precedida de estudos que envolvam uma avaliação criteriosa dos impactos ambientais, sociais e econômicos. Umas das consequências mais graves se isso não for levado em consideração é a criação de um vácuo jurídico que será aproveitado para aumentar a pressão nos recursos naturais da Amazônia | |
590 | _aISSN Online: 18069592 | ||
700 | 1 |
_aPEREIRA, Jorge L. G. _953094 |
|
700 | 1 |
_aCUNHA, Denise A. _953095 |
|
700 | 1 |
_aMATOS, Darley C. L. _953096 |
|
700 | 1 |
_aSANJUAN, Priscilla M _953097 |
|
773 | 0 | 8 |
_tEstudos Avançados - USP _g26, 74, p. 187-200 _dSão Paulo : IEA, 2012 _xISSN 01034014 _w |
856 | 4 | 2 |
_uhttp://www.scielo.br/pdf/ea/v26n74/a13v26n74.pdf _yAcesso |
942 | _cS | ||
998 |
_a20150820 _b1441^b _cAna |
||
998 |
_a20160328 _b1352^b _cAna |
||
999 |
_aConvertido do Formato PHL _bPHL2MARC21 1.1 _c49337 _d49337 |
||
041 | _apor |