000 | 01623naa a2200217uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5082015263547 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20190212155400.0 | ||
008 | 150820s2012 bl ||||gr |0|| 0 por d | ||
100 | 1 |
_aTOLMASQUIM, Mauricio Tiomno _953103 |
|
245 | 1 | 0 | _aPerspectivas e planejamento do setor energético no Brasil |
260 |
_aSão Paulo : _bIEA, _c2012 |
||
520 | 3 | _aO artigo apresenta um panorama do setor energético brasileiro por meio de | |
520 | 3 | _aestatísticas atualizadas, referentes à evolução da oferta interna de energia e sua evolução até o ano de 2020. Em particular, é abordado o sistema elétrico, sendo mostrada a situação atual e a evolução da capacidade instalada. No tocante ao setor de combustíveis, são abordadas as questões do petróleo, do gás natural e dos bicombustíveis. O artigo deixa claro que não teria sido possível manter o alto crescimento econômico brasileiro que ocorreu nos últimos oito anos sem um suprimento crescente de energia. Para isso, muitos e diversificados investimentos de longo prazo foram realizados, tais como a construção de usinas hidrelétricas, termelétricas e eólicas, gasodutos e oleodutos, as medidas de conservação de energia, a ampliação dos sistemas de transmissão elétrica, entre outros empreendimentos | |
590 | _aISSN Online: 18069592 | ||
773 | 0 | 8 |
_tEstudos Avançados - USP _g26, 74, p. 247-260 _dSão Paulo : IEA, 2012 _xISSN 01034014 _w |
856 | 4 | 2 |
_uhttp://www.scielo.br/pdf/ea/v26n74/a17v26n74.pdf _yAcesso |
942 | _cS | ||
998 |
_a20150820 _b1526^b _cAna |
||
998 |
_a20160328 _b1352^b _cAna |
||
999 |
_aConvertido do Formato PHL _bPHL2MARC21 1.1 _c49341 _d49341 |
||
041 | _apor |