000 | 01679naa a2200217uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5082114191447 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20190212155600.0 | ||
008 | 150821s2011 bl ||||gr |0|| 0 por d | ||
100 | 1 |
_aMELLO-THERY, Neli Aparecida de _953164 |
|
245 | 1 | 0 | _aConservação de áreas naturais em São Paulo |
260 |
_aSão Paulo : _bIEA, _cjan./abr. 2011 |
||
520 | 3 | _aO argumento central deste texto é a conexão entre as áreas ambientalmente | |
520 | 3 | _aprotegidas, sua importância no contexto de uma metrópole mundial e os conflitos decorrentes do crescimento da população metropolitana. Em cidades como São Paulo, a presença de vegetação é um patrimônio, um indicador de qualidade de vida levado em conta pelo mercado imobiliário. Assim, o primeiro objetivo deste texto é analisar a perspectiva territorial da proteção ambiental, referindo-se ao ordenamento interno da grande metrópole e às ações coletivas de valorização territorial. Em vista desses elementos, analisamos, na segunda parte, as estratégias de reestruturação territorial adotada em políticas públicas locais, metropolitanas e sua relação com as internacionais (reserva da biosfera do cinturão verde de São Paulo e reserva da biosfera da Mata Atlântica). A terceira seção analisa os parques estaduais e urbanos ante as políticas territoriais | |
590 | _aISSN Online: 18069592 | ||
773 | 0 | 8 |
_tEstudos Avançados - USP _g25, 71, p. 175-188 _dSão Paulo : IEA, jan./abr. 2011 _xISSN 01034014 _w |
856 | 4 | 2 |
_uhttp://www.scielo.br/pdf/ea/v25n71/12.pdf _yAcesso |
942 | _cS | ||
998 |
_a20150821 _b1419^b _cAna |
||
998 |
_a20160328 _b1412^b _cAna |
||
999 |
_aConvertido do Formato PHL _bPHL2MARC21 1.1 _c49412 _d49412 |
||
041 | _apor |