000 | 01495naa a2200229uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5082515501147 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20190212160203.0 | ||
008 | 150825s1997 bl ||||gr |0|| 0 por d | ||
100 | 1 |
_aBERGAMASCO, Sonia Maria Pessoa Pereira _953313 |
|
245 | 1 | 0 | _aA realidade dos assentamentos rurais por detrás dos números |
260 |
_aSão Paulo : _bIEA, _cset./dez. 1997 |
||
520 | 3 | _aA proposta deste texto é discutir o complexo processo de constituição dos | |
520 | 3 | _aassentamentos rurais brasileiros à luz dos dados apresentados pelo I Censo da Reforma Agrária do Brasil. Pretende-se mostrar que a construção de um novo modo de vida pelos assentados extrapola a simples polêmica dos números, revestidos que são de relatividades. Embora não negando sua importância, há que pensar que o censo, enquanto tal, não expressa a realidade dos assentamentos com seus problemas, suas dificuldades, suas estratégias de manutenção na terra, enfim, seu entendimento enquanto espaço social produzido. No entanto, a publicação desse censo remete a um sem número de | |
520 | 3 | _aquestões acerca do grave problema agrário brasileiro | |
590 | _aISSN Online: 18069592 | ||
773 | 0 | 8 |
_tEstudos Avançados - USP _g11, 31, p. 37-49 _dSão Paulo : IEA, set./dez. 1997 _xISSN 01034014 _w |
856 | 4 | 2 |
_uhttp://www.scielo.br/pdf/ea/v11n31/v11n31a03.pdf _yAcesso |
942 | _cS | ||
998 |
_a20150825 _b1550^b _cAna |
||
998 |
_a20160329 _b1412^b _cAna |
||
999 |
_aConvertido do Formato PHL _bPHL2MARC21 1.1 _c49613 _d49613 |
||
041 | _apor |