000 | 02318naa a2200229uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5082715192147 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20190212160543.0 | ||
008 | 150827s1994 bl ||||gr |0|| 0 por d | ||
100 | 1 |
_aMENDES, Erasmo G. _953383 |
|
245 | 1 | 0 |
_aFisiologia : _bcrises? |
260 |
_aSão Paulo : _bIEA, _cjan./abr. 1994 |
||
520 | 3 | _aO autor se reporta a apregoadas crises tanto na fisiologia, como é classicamente entendida, como na que se convencionou chamar fisiologia animal comparativa. Na primeira, a crise residiria em estar cedendo lugar às disciplinas em que se desmembrou (biofísica, bioquímica, farmacologia e, mesmo, imunologia) e cada vez menos tendo a possibilidade de fazer pesquisa de ponta. Na segunda, o sentido da pesquisa teria divergido do concebido pelos seus instituidores, que | |
520 | 3 | _adeveria ser o de subsidiar as análises filogenéticas hauridas da anatomia, embriologia e paleontologia. Enfatiza que as referidas disciplinas continuam fisiológicas, a visão holística propiciada pela fisiologia clássica persiste importante e seus problemas de natureza sistêmica estão longe da elucidação satisfatória. Também não procederia a crítica feita à fisiologia comparativa de fracasso nas tentativas de compatibilizar as funções com a filogenia, pois, em casos significativos houve sucesso. Ademais, a fisiologia comparativa, na evolução de seus objetivos, ganhou novas conotações, mormente a ecológica, em que convergências antes que alinhamentos filogenéticos são buscados. Além disso, essa fisiologia tem oferecido à pesquisa básica animais, modelos experimentais mais simples, extremamente adequados ao estudo de funções complexas. Assim, não haveria crises num sentido de perda de objetivos ou mudança de paradigma nos dois casos. Novos rumos? O autor admite novos delineamentos nos estudos de | |
520 | 3 | _aproblemas que continuam fundamentalmente os mesmos. Um breve aceno ao | |
520 | 3 | _acaráter prevalentemente positivista da fisiologia é também feito | |
590 | _aISSN Online: 18069592 | ||
773 | 0 | 8 |
_tEstudos Avançados - USP _g8, 20, p. 83-97 _dSão Paulo : IEA, jan./abr. 1994 _xISSN 01034014 _w |
856 | 4 | 2 |
_uhttp://www.scielo.br/pdf/ea/v8n20/v8n20a13.pdf _yAcesso |
942 | _cS | ||
998 |
_a20150827 _b1519^b _cAna |
||
999 |
_aConvertido do Formato PHL _bPHL2MARC21 1.1 _c49718 _d49718 |
||
041 | _apor |