000 | 02158naa a2200217uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5082816103247 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20190212160803.0 | ||
008 | 150828s1991 bl ||||gr |0|| 0 por d | ||
100 | 1 |
_aKOHLHEPP, Gerd _953223 |
|
245 | 1 | 0 | _aEspaço e etnia |
260 |
_aSão Paulo : _bIEA, _cjan./abr. 1991 |
||
520 | 3 | _aSuábios do Danúbio no Brasil. Processos de desenvolvimento dos espaços social e econômico da colônia de refugiados Entre Rios no Paraná. | |
520 | 3 | _aDesde a sua imigração no Paraná em 1951/52 os agricultores suábios do Suábio fazem parte dos inovadores agropecuários mais consideráveis nos campos limpos do sul do Brasil, apesar de um constante processo de concentração fundiária e, em conseqüência disto, de uma crescente diferenciação social, foram as atividades eficazes da cooperativa agrícola de aquisição de novas terras, de uma reforma agrária interna, de consolidação da estrutura dos estabelecimentos agrícolas e de estabilização da colônia central, que garantiram a preservação dos suábios do Danúbio como grupo étnico-social. Depois de passar pelos " booms" do arroz, do trigo e da soja hoje se procura alcançar uma rotação de culturas equilibrada, com alternativas específicas para a região nas semeadas de inverno, onde especialmente a cevada (destinada à fabricação de cerveja) desenvolve uma função inovadora e difusora, | |
520 | 3 | _amarcada pelas atividades dos suábios do Danúbio, a transformação estrutural dos espaços agrário e social nos Campos de Guarapuava, com seus efeitos de irradiação regional e de integração no processo de modernização da agricultura brasileira, é acompanhada de esforços de integração sociocultural. Mesmo com isto Entre Rios, a única colônia coesa de suábios do Danúbio do ultramar, preservou a sua identidade étnico-social | |
590 | _aISSN Online: 18069592 | ||
773 | 0 | 8 |
_tEstudos Avançados - USP _g5, 11, p. 109-142 _dSão Paulo : IEA, jan./abr. 1991 _xISSN 01034014 _w |
856 | 4 | 2 |
_uhttp://www.scielo.br/pdf/ea/v5n11/v5n11a08.pdf _yAcesso |
942 | _cS | ||
998 |
_a20150828 _b1610^b _cAna |
||
999 |
_aConvertido do Formato PHL _bPHL2MARC21 1.1 _c49800 _d49800 |
||
041 | _apor |