000 | 02228naa a2200241uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6010513303647 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20190212162354.0 | ||
008 | 160105s2015 bl ||||gr |0|| 0 por d | ||
100 | 1 |
_aCAVALCANTE, Gabrielle Palermo _953872 |
|
245 | 1 | 0 |
_aApontamentos sobre o desenvolvimento de painéis longitudinais para o estudo da pobreza : _banálise da experiência latino-americana e europeia |
260 |
_aBrasília : _bMDS, _c2015 |
||
520 | 3 | _aO presente texto traz uma revisão crítica da experiência internacional na realização de estudos longitudinais para o estudo da pobreza e fenômenos associados, apontando desafios e potencialidades teóricas deste tipo de investigação e propondo recomendações para o bom desenvolvimento de pesquisas longitudinais. Para tanto, o artigo se vale de três fontes: (i) livros, artigos e documentos técnicos relevantes, produzidos tanto no âmbito acadêmico como por órgãos nacionais de estatística; (ii) a experiência da equipe do Departamento de Avaliação da Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação | |
520 | 3 | _a(DA/SAGI) na elaboração da Pesquisa Painel de Mobilidade Ocupacional e Acesso a Programas Sociais PPP; (iii) as apresentações e debates ocorridos durante a | |
520 | 3 | _aOficina técnica para a Discussão de Experiências Internacionais sobre o desenvolvimento de painéis longitudinais para o estudo da pobreza, organizada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), em parceria com o Programa para a Coesão Social na América Latina (EUROsociAL), nos dias 22 a 24 de outubro de 2013, da qual este texto busca realizar uma síntese | |
700 | 1 |
_aCUSTÓDIO, Marta Battaglia _953873 |
|
700 | 1 |
_aNATALINO, Marco Antonio Carvalho _938693 |
|
773 | 0 | 8 |
_tCadernos de Estudos Desenvolvimento Social em Debate : Pesquisa painel de mobilidade ocupacional e acesso a programas sociais: apresentação e contribuições metodológicas _g21, p. 17-63 _dBrasília : MDS, 2015 _xISSN 18080758 _w |
856 | 4 | 2 |
_uhttp://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/ferramentas/docs/Caderno%20de%20Estudos%2021_COMPLETA.pdf _yAcesso |
942 | _cS | ||
998 |
_a20160105 _b1330^b _cAna |
||
998 |
_a20160216 _b1611^b _cAmanda |
||
999 |
_aConvertido do Formato PHL _bPHL2MARC21 1.1 _c50340 _d50340 |
||
041 | _apor |