000 | 01731nz a2200301n 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 15393 | ||
003 | BR-BrBEM | ||
005 | 20200409145436.0 | ||
008 | 090922s20032003bl deklf 001 0 por d | ||
020 | _a9788536301822 | ||
040 |
_aBR-BrBEM _cBR-BrBEM |
||
041 |
_apor _heng |
||
082 |
_218 _a516.24 |
||
090 |
_88 _a516.24 _bM938t _c2003 |
||
100 | _aMoyer, Robert E | ||
245 |
_aTeoria e problemas de trigonometria / _cRobert E. Moyer , Frank Ayres Jr. ; tradutor: Laurito Miranda Alves |
||
246 | _aSchaum's Outline of Theory and Problems of Trigonometry | ||
250 | _a3. ed. | ||
260 |
_aPorto Alegre : _bBookman, _c2003. |
||
300 |
_a215 p. : _bil. ; _c28 cm |
||
440 | _aColeção Schaum | ||
500 | _aCom soluções baseadas em calculadoras | ||
500 | _areimpressão 2008 | ||
505 | _aCapítulo 1: Ângulos e aplicações. -- Capítulo 2: Funções trigonométricas de um ângulo qualquer. -- Capítulo 3: Funções trigonométricas de um ângulo agudo. -- Capítulo 4: Resolução de triângulos retângulos. -- Capítulo 5: Aplicações práticas. -- Capítulo 6: Redução a funções de ângulos agudo positivo. -- Capítulo 7: Variações e gráficos das funções trigonométricas. -- Capítulo 8: Relações básicas e identidades. -- Capítulo 9: Funções trigonométricas de dois ângulos. -- Capítulo 10: Fórmulas envolvendo soma, diferença, e produto de funções trigonométricas. -- Capítulo 11: Triângulos oblíquos. -- Capítulo 12: Área do triângulo. -- Capítulo 13: Funções trigonométricas inversas. -- Capítulo 14: Equações trigonométricas. -- Capítulo 15: Números complexos. | ||
650 | _aTrigonometria | ||
700 | _aAlves, Laurito Miranda | ||
700 |
_aAyres, Frank, _d1901- |
||
942 | _cG | ||
999 |
_c515990 _d516103 |