000 | 02225nz a2200265n 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 15399 | ||
003 | BR-BrBEM | ||
005 | 20200409145436.0 | ||
008 | 090924s20072007bl l 001 0 por d | ||
020 | _a8560031537 | ||
040 |
_aBR-BrBEM _cBR-BrBEM |
||
041 |
_apor _heng |
||
082 |
_218 _a515.076 |
||
090 |
_88 _a515.076 _bM537i _c2007 |
||
100 | _aMendelson, Elliott | ||
245 |
_aTeoria e problemas de introdução ao cálculo / _cElliot Mendelson ; Tradução de Adonai Schlup Sant' Anna |
||
246 | _aSchaum's Outline of Theory and Problems of Beginning Calculus | ||
250 | _a2. ed. | ||
260 |
_aPorto Alegre : _bBookman, _c2007. |
||
300 |
_a383 p. : _bil. ; _c28 cm |
||
440 | _aColeção Schaum | ||
505 | _aSistemas de coordenadas em uma reta. -- Sistemas de coordenadas em um plano. -- Gráficos de equações. -- Retas. -- Interseções de gráficos. -- Simetria. -- Funções e seus gráficos. -- Limites. -- Limites especiais. -- Continuidade. -- O coeficiente angular de uma reta tangente. -- A derivada. -- Mais sobre a derivada. -- Problemas de máximos e mínimos. -- A regra da cadeia. -- Derivação implícita. -- O teorema do valor médio e o sinal da derivada. -- Movimento retilíneo e velocidade instantânea. -- Taxa de variação instantânea. -- Taxas relacionadas. -- Aproximação por diferenciais; método de Newton. -- Derivadas de ordem superior. -- Aplicações da derivada segunda e esboço de gráficos. -- Mais problemas de máximos e mínimos. -- Medida de ângulos. -- Funções seno e co-seno. -- Gráficos e derivadas das funções seno e co-seno. -- A função tangente e outras funções trigonométricas. -- Antiderivadas. -- A integral definida. -- O teorema fundamental do cálculo. -- Aplicações de integração I: área e comprimento de arco. -- Aplicações de integração II: volume. -- O logaritmo natural. -- Funções exponenciais. -- Regra de L'Hospital; crescimento e decaimento exponenciais. -- Funções trigonométricas inversas. -- Integração por partes. -- Integrandos trigonométricos e substituições trigonométricas. -- Integração de funções racionais; o método das forças parciais. | ||
650 | _aCálculo | ||
700 | _aSant' Anna, Adonai Schlup | ||
942 | _cG | ||
999 |
_c515995 _d516108 |