000 | 00739nz a2200217n 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 21128 | ||
003 | BR-BrBEM | ||
005 | 20200409145711.0 | ||
008 | 101111|20102010dfb 000 0 por d | ||
040 |
_aBR-BrBEM _cBR-BrBEM |
||
082 |
_218 _a341.399 |
||
090 |
_88 _a341.399 _bA845f _c1994 |
||
111 |
_aAssembléia Geral do CIAT _cQuito) _d1994 : _n(28 : |
||
245 | _aFactores de exito para la administracion del sistema tributario | ||
260 |
_aMadrid : _bMinisterio de Economia y Hacienda, _c1994. |
||
300 |
_a392 p. : _bil. ; _c30 cm |
||
500 | _aEditora da capa: Instituto de Estudios Fiscales. | ||
504 | _aÍndice: p. 391-392 | ||
650 | _aAdministração tributária | ||
710 | _aCentro Interamericano de Administradores Tributários | ||
942 | _cTCCP | ||
999 |
_c517888 _d518001 |