000 | 01388nz a2200241n 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 21895 | ||
003 | BR-BrBEM | ||
005 | 20200409145750.0 | ||
008 | 110317s2010 spba f 000 0 por d | ||
020 | _a9788522402212 | ||
040 |
_aBR-BrBEM _cBR-BrBEM |
||
082 |
_221 _a658.15 |
||
090 |
_88 _a658.15 _bS238a _c2010 |
||
100 |
_aSanvicente, Antônio Zoratto, _d1946- |
||
245 |
_aAdministração financeira / _cAntonio Zoratto Sanvicente |
||
250 | _a3. ed. | ||
260 |
_aSão Paulo : _bAtlas, _c2010. |
||
300 |
_a283 p. : _bil. ; _c22 cm. |
||
504 | _aInclui bibliografia | ||
505 | _a1. A função financeira na empresa. -- 2. Valor, empresa e mercado de capitais. -- 3. Avaliação de alternativas de investimento. -- 4. Risco e incerteza na avaliação de alternativas de investimento. -- 5. Custo de capital. -- 6. Estrutura financeira da empresa. -- 7. Política de dividendos. -- 8. Administração do capital de giro. -- 9. Administração de disponibilidades. -- 10. Administração de contas a receber. -- 11. Análise de demonstrações financeiras. -- 12. Análise do ponto de equilíbrio das operações. -- 13. Planejamento, controle e uso de orçamentos. -- 14. Controle orçamentário e análise de variações. -- 15. Fontes de financiamento das atividades da empresa | ||
590 | _aA Biblioteca BR-BrBEM possui a 18ª reimpressão | ||
650 | _aAdministração financeira | ||
942 | _cG | ||
999 |
_c518322 _d518435 |