000 | 01736nz a2200241n 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5696 | ||
003 | BR-BrBEM | ||
005 | 20200409150304.0 | ||
008 | 060904s1972sp ad f 00 1 0 spa d | ||
040 |
_aBR-BrBEM _cBR-BrBEM |
||
041 |
_aspa _heng |
||
082 | _a330 | ||
090 |
_88 _a330 _bB348i _c1972 |
||
090 |
_88 _a330 _bB348i _c1972 _dCDE |
||
100 | _aBaumol, William J. | ||
240 |
_aEconomic dynamics. _lEspanhol |
||
245 |
_aIntroduccion a la dinamica economica / _cWilliam J. Baumol |
||
260 |
_aBarcelona : _bMarcombo, _c1972. |
||
300 |
_a502 p. : _bil. ; _c22 cm |
||
504 | _aInclui índice e bibliografia | ||
505 | _aParte I: La dinámica magna: la dinamica clássica.-- La dinámica de Marx Y de Schumpeter. -- El modelo de Harrod. -- Parte II: La estática que implica Tiempo: El equilibrio de la empresa. -- La incertidumbre y el equilibrio de la economia. -- La dinámica, la estática comparativa y la estabilidad del equilibrio estatico. -- Parte III: Análisis del Proceso; El análisis por períodos. -- Nota sobre las funcionales. -- Parte IV: Modelos de Una Sola Educación: Ecuaciones de diferencias de primer ordem. -- Ecuaciones de diferencias de ordem superior. -- Interpretación de los modelos de educaciones de diferencias. -- El cálculo de los sistemas de ordem superior. -- Modelos con educaciones de diferencias no lineales de primer ordem. -- Sistemas simples de educaciones diferenciales. -- Parte V: Modelos de Educaciones Simultáneas: Sistemas simultaneos y operadores sencillos. -- Los sistemas lineales simultaneos: métodos matriciales. -- Parte VI: Modelos de crecimiento más recientes. -- Alguns modelos de crecimiento recientes. -- Dos modelos con implicaciones políticas | ||
650 | _aEconomia | ||
942 | _cG | ||
999 |
_c522109 _d522222 |