000 | 01955naa a2200217uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 8798 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20190211153820.0 | ||
008 | 021129s2001 xx ||||gr |0|| 0 ita d | ||
100 | 1 |
_aLOMBRANO, Alessandro _96233 |
|
245 | 1 | 0 | _aEsigenze informative e soluzioni informatiche per il contollo degli enti locali |
260 |
_aMilano : _bMaggioli Editore, _c2001 |
||
520 | 3 | _aIl contributo, partendo dall'osservazione dell'esperienza di numerosi enti locali, entende sviluppare una soluzione tecnologica per la tenuta del controllo di gestione negli enti locali. Affinché questa risulti percorribile, si è fatto lo sforzo di renderla generalizzabile, dunque replicabile, poco costosa e facilmente integrabile con le strumentazioni informatiche già presenti in azienda. | |
520 | 3 | _aSi parte infatti dal presupposto che l'introduzione di nuovi strumenti e metodologie non può rappresentare un costo superiore al beneficio apportato, e si sviluppa uno schema di riferimento che fonda le sue basi su soluzioni informatiche che preservino ed integrino l'infrastruttura tecnologica-applicativa già presente nell'ente. Non si sostiene che il livello qualitativo di una soluzione informatica siffatta possa risultare paragonabile a quella ottenibile con il rifacimento dell'infrastruttura, quanto piuttosto che il trade-off tra risparmio e rinunce funzionali può risultare nella maggior parte dei casi accettabile. | |
520 | 3 | _aSu queste premesse viene sviluppato ed illustrato un modello di riferimento che può trovare attuazione in tutte le realtà che intendono implementare una soluzione informatica che faccia leva sugli investimenti già sostenuti | |
700 | 1 |
_aLOMBRANO, Antonio _918101 |
|
773 | 0 | 8 |
_tAzienda Pubblica: teoria e problemi di management _g14, 4, p. 359-378 _dMilano : Maggioli Editore, 2001 _xISSN 11275812 _w |
942 | _cS | ||
998 |
_a20021129 _bCassio _cCassio |
||
998 |
_a20120516 _b1705^b _cGeisneer |
||
999 |
_aConvertido do Formato PHL _bPHL2MARC21 1.1 _c8943 _d8943 |
||
041 | _aita |