000 | 01773nam a2200241uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 8878 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20190212094654.0 | ||
008 | 020212s2002 bl ||||g| |0|| 0 por d | ||
100 | 1 |
_aARBACHE, Jorge Saba _9499 |
|
245 | 1 | 0 |
_aDiferenciais de salários interindustriais no Brasil : _bevidências e implicações |
260 |
_aBrasília : _bIPEA, _c2002 |
||
300 | _a27 p. | ||
490 | 0 |
_aTexto para Discussão ; _v918 |
|
505 | 8 | 0 |
_t1 Introdução _t2 Teoria e evidência _t3 Metodologia e dados _t4 Resultados _t5 Conclusões |
520 | 3 | _aEste artigo investiga os diferenciais de salários interindustriais no Brasil. Contrariamente aos estudos prévios sobre o tema para o Brasil, nós examinamos os efeitos da filiação industrial no nível de três dígitos, o que permitiu minorar o impacto da elevada agregação | |
520 | 3 | _anos estimadores por meio dos erros de medida. Ademais, utilizamos como variáveis de controle não apenas os atributos dos trabalhadores, mas, também, das firmas como tamanho das plantas, nacionalidade do capital, e acesso ao mercado internacional , possibilitando, dessa forma, obter resultados mais precisos dos prêmios. Esses controles | |
520 | 3 | _apermitiram aumentar sobremaneira a parcela explicada da variância dos salários. No entanto, permaneceu, ainda, uma parcela significativa sem explicação, o que sugere que outros fatores, como características industriais, estejam afetando os salários. Encontramos, também, que o nível médio de escolaridade na firma, o tempo de casa, a margem de lucro e o valor adicionado afetam os prêmios salariais da indústria | |
650 | 4 |
_aSalário _911971 |
|
942 | _cE | ||
998 |
_a20020212 _bChris _cChris |
||
998 |
_a20150428 _b1522^b _cFabio |
||
999 |
_aConvertido do Formato PHL _bPHL2MARC21 1.1 _c9023 _d9023 |
||
041 | _apor |